Pit Bike MRF 140 RC-Z
Opis
Cechy produktu:
- idealny motocykl na tor
- regulowane zawieszenie przednie
- regulowany amortyzator tylny DNM 360
- aluminiowy wahacz
- szerokie półki lag przednich
- racingowe pokrycie siedzenia
- kute klamki
- wysoka i mocna kierownica
- idealny dla nieco wyższych osób
Poprzednie wersje MRF 140 RC-Z.
Dane techniczne
Pojemność zbiornika | |
Typ silnika | YX140 cm3 4T, 2 - zaworowy wałek Z40 |
Moc silnika | 14 KM przy 7800 obr/min |
Chłodnica oleju | Aluminiowy radiator |
Gaźnik | PZ26 25 mm |
Średnica cylindra/skok tłoka | 56 mm / 57 mm |
Stopień sprężania | 9.2 : 1 |
Zawory | 27 mm / 23 mm |
Zapłon | CDI |
Rozruch | Kopniak |
Skrzynia biegów | Manualna 4 - biegowa |
Ilość biegów | 4 biegi w układzie N - 1 - 2 - 3 - 4 |
Sprzęgło | Manualne |
Napęd/przełożenia | Łańcuch KMC 420 / przód 15, tył 41 zębów |
Zawieszenie tył | Amortyzator DNM 360 mm z regulacją |
Wahacz | Aluminiowy |
Zawieszenie przód | Lagi o długości 735 mm z regulacją |
Hamulec przód | Tarcza ϕ 210 mm zacisk 2 - tłoczkowy |
Hamulec tył | Tarcza ϕ 180 mm zacisk 1 - tłoczkowy |
Koło przód | Opona 60 / 100 - 14”, obręcz aluminiowa 1.4 / 14, polerowana wzmocniona piasta |
Koło tył | Opona 80 / 100 - 12”, obręcz aluminiowa 1.85 / 12, polerowana wzmocniona piasta |
Rozstaw kół | |
Kierownica | Aluminiowa, wzmocniona |
Wysokość kierownicy | 102 cm |
Waga | 70 kg |
Wysokość siedzenia | 83 cm |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.
Filip R
Motocykl jest naprawdę super! Sprawdza się idealnie w suchych jak i mokrych warunkach. Jestem go z czysty sumieniem polecić.
jakub
mam pytanie ile dociera się tego pita Ps.niech ktoś odpowie PLS
jakub
mam pytanie ile dociera się tego pita niech ktoś odpowie prosze
Kuba
Świetny sprzęt do nauki jazdy. Tani w eksploatacji. Niestety od 180 cm wzrostu już za mały.