Pit Bike MRF 80 RUNNER
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Cechy produktu:
- stworzony z myślą o dzieciach
- elastyczny 5,5 konny, czterosuwowy silnik
- hamulce tarczowe
- przednie zawieszenie typu upside - down
- półautomatyczna skrzynia biegów
- nie trzeba operować sprzęgłem ręcznym
- wystarczy wbić tylko 1 bieg i dodać gazu
- 10 calowe koła
- siedzenie na wysokości 64 cm
- dla dzieci w wieku 7-10 lat
Poprzedni model
Dane techniczne
| Pojemność zbiornika | 3,5 l |
| Typ silnika | LIFAN 86 cm3 4T, 2 - zaworowy |
| Moc silnika | 5,5 KM przy 7500 obr/min |
| Chłodnica oleju | |
| Gaźnik | JK PZ19 mm |
| Średnica cylindra/skok tłoka | 47 mm / 49.5 mm |
| Stopień sprężania | 9.47 : 1 |
| Zawory | 23 mm / 20 mm |
| Zapłon | CDI |
| Rozruch | Kopniak |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna 4 - biegowa |
| Ilość biegów | 4 biegi w układzie N - 1 - 2 - 3 - 4 |
| Sprzęgło | Automatyczne |
| Napęd/przełożenia | Łańcuch KMC 420 / przód 14, tył 37 zębów |
| Zawieszenie tył | Amortyzator o długości 270 mm |
| Wahacz | Stalowy |
| Zawieszenie przód | Amortyzatory UPSD o długości 560 mm |
| Hamulec przód | Tarcza ϕ 190 mm zacisk 2 - tłoczkowy |
| Hamulec tył | Tarcza ϕ 180 mm zacisk 1 - tłoczkowy |
| Koło przód | Opona 2,50 - 10”, obręcz stalowa, wzmocniona piasta |
| Koło tył | Opona 2,50 - 10”, obręcz stalowa, wzmocniona piasta |
| Rozstaw kół | 105 cm |
| Kierownica | Aluminiowa, wzmocniona |
| Wysokość kierownicy | 85 cm |
| Waga | 56 kg |
| Wysokość siedzenia | 64 cm |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.